top of page

Wildlife surveys
Wildlife surveys at the Reserve
The reserve is home to a wide range of wildlife. The following species have all been spotted as part of environmental surveys.
Filter the survey results
Type | Common Name | Latin Name |
|---|---|---|
Moss | Rigid Beard-moss | Barbula rigidula a.k.a. Didymodon rigidulus |
Moss | Pointed Spear-moss | Calliergonella cuspidata |
Moss | Common Striated Feather-moss | Eurhynchium striatum |
Moss | Cuspidate Earth-moss | Phascum cuspidatum aggregate |
Moss | Matted Feather-moss | Hypnum cupressiforme var. resupinatum |
Moss | Woodsy Silk-moss | Plagiothecium nemorale |
Moss | Bank Haircap | Polytrichum formosum |
Moss | Dotted Thyme-moss | Rhizomnium punctatum |
Moss | Swan's-neck Thyme-moss | Mnium hornum |
Moss | Silver-moss | Bryum argenteum |
Moss | Lesser Bird's-claw | Barbula convoluta var. commutata |
Moss | Nicholson's Beard-moss | Barbula nicholsonii a.k.a. Didymodon nicholsonii |
bottom of page
