top of page

Wildlife surveys
Wildlife surveys at the Reserve
The reserve is home to a wide range of wildlife. The following species have all been spotted as part of environmental surveys.
Filter the survey results
Type | Common Name | Latin Name |
|---|---|---|
Liverwort | Bluish Veilwort | Metzgeria fruticulosa |
Liverwort | Ladder Flapwort | Nardia scalaris |
Moss | Heath Plait-moss | Hypnum jutlandicum |
Moss | Juicy Silk-moss | Plagiothecium succulentum |
Moss | Slender Mouse-tail Moss | Isothecium myosuroides var. myosuroides |
Moss | Neat Feather-moss | Pseudoscleropodium purum |
Moss | Aloe Haircap | Pogonatum aloides var. aloides |
Moss | Catherine's Moss | Atrichum undulatum |
Moss | n/a | Cratoneuronilicinum |
Moss | Flat Neckera | Neckera complanata |
Moss | Bicoloured Bryum | Bryum bicolor a.k.a. Bryum dichotomum |
Moss | Common Tamarisk-moss | Thuidium tamariscinum |
bottom of page
